✅ Integrated Design, No Installation Required – Plug & Play, user-friendly
✅ High Energy Conversion – 98% conversion efficiency for optimal solar energy use
✅ Anti-Backflow, No Feed-In – Meets safety regulations, no additional approvals required
✅ Compatible with Mainstream Micro-Inverters – Works with various solar setups
✅ MPPT Tracking Accuracy 99% – Maximized solar power tracking efficiency
✅ Cloud Data Storage & APP Monitoring – Track power status anytime, anywhere

? Key Technical Specifications
| Category | Specification | Category | Specification |
| Battery | LiFePO₄ | Output Conversion Efficiency | 98% Max |
| Rated Voltage | 51.2V (16S) | Operating Voltage Range | 18V-55V |
| Battery Capacity | Battery Capacity | Max Output Voltage | 55V |
| Cycle Life | 6000次 (25°C) | Max Output Current Per Channel | 28A |
| Depth of Discharge (DoD) | 90% | Max Input Short-Circuit Protection Current (Transient) Per Channel | 90A |
| Max Charge & Discharge Protection Current | 50A | Product Dimensions | 480mm×230mm×296mm |
| DC Input (PV Input) Max Input Power | 800W×2 Max | Net Weight | ≈23kg |
| MPPT Voltage Range | 18V-60V | Max Number of External Parallel Slave Battery Packs | 3 |
| Start-Up Voltage | 12V | Capacity of a Single Slave Battery Pack | 2048Wh |
| Operating Voltage Range | 12V-60V | Dimensions of a Single Slave Battery Pack | 480mm×230mm×240mm |
| Input Conversion Efficiency | 98% Max | Net Weight of a Single Slave Battery Pack | ≈20kg |
| Max Input Voltage | 60V | Charging Operating Temperature | 0°C ~ 55°C |
| Max Input Current Per Channel | 25A | Discharging Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Max Input Short-Circuit Protection Current (Transient) Per Channel | 90A | Protection Grade | IP65 |
| Number of MPPT Tracking Channels | 2 | Communication Mode | Wi-Fi |
| MPPT Tracking Efficiency | 99% | Heat Dissipation Mode | Natural Cooling |
| DC Output (INV Output) Max Output Power | 800W×2 Max | Packaging Dimensions | 532mm×282mm×373mm |
